Фильтры для мягкой воды
Термическое умягчение воды
Кипячением воды можно полностью удалить оксид углерода и, тем самым, намного снизить карбонатную и кальциевую жесткость. Однако полностью устранить указанную жесткость не удается, так как СаСО3 хотя незначительно (13 мг/л при температуре 13°С), но все же растворим в воде. Кипячением устраняется также частично жесткость, обусловленная наличием сульфата кальция СаSO4, растворимость которого падает до 0,65 г/л при температуре 100°C. В основе реагентного умягчения воды лежит обработка ее веществами, которые связывают находящиеся в воде ионы Са+2 и Mg+2 в практически нерастворимые соединения. В качестве реагентов для умягчения воды применяют известь Са(ОН)2, кальцинированную соду Na2CO3, едкий натр NaOH и др.
Номенклатура
Автоматические фильтры умягчения SFS
Промывка фильтра по установленному времени | Промывка фильтра по прохождению заданного расхода |
Производительность, Номинальная/ максимальная, м3/ч |
Объем бака |
SFS/0817/255/740 Кабинет | SFS/0817/255/760 Кабинет | 0,3/0,75 | |
SFS/0835/255/740 Кабинет | SFS/0835/255/760 Кабинет | 0,3/0,75 | |
SFS/0835/255/740 | SFS/0835/255/760 | 0,3/0,75 | 35 |
SFS/1035/255/740 Кабинет | SFS/1035/255/760 Кабинет | 0,5/1,25 | |
SFS/1035/255/740 | SFS/1035/255/760 | 0,5/1,25 | 35 |
SFS/1044/255/740 | SFS/1044/255/760 | 0,5/1,25 | 75 |
SFS/1054/255/740 | SFS/1054/255/760 | 0,5/1,25 | 75 |
SFS/1252/255/740 | SFS/1252/255/760 | 0,7/1,75 | 75 |
SFS/1054/268/740 | SFS/1054/268/760 | 0,5/1,25 | 75 |
SFS/1252/268/740 | SFS/1252/268/760 | 0,7/1,75 | 75 |
SFS/1354/268/740 | SFS/1354/268/760 | 0,9/2,25 | 75 |
SFS/1465/268/740 | SFS/1465/268/760 | 1,0/2,5 | 100 |
SFS/1665/278/742 | SFS/1665/278/762 | 1,3/3,25 | 150 |
SFS/1865/278/742 | SFS/1865/278/762 | 1,6/4,0 | 150 |
SFS/1665/MG74SN | SFS/1665/MG76SN | 1,3/3,25 | 150 |
SFS/1865/MG74SN | SFS/1865/MG76SN | 1,6/4,0 | 150 |
SFS/2160/MG74SN | SFS/2160/MG76SN | 2,2/5,5 | 200 |
SFS/2469/MG74SN | SFS/2469/MG76SN | 2,9/7,25 | 300 |
SFS/3072/MG74SN | SFS/3072/MG76SN | 4,5/11,25 | 560 |
SFS/3672/MG74SN | SFS/3672/MG76SN | 6,6/16,5 | 1000 |
Энергозатраты – 5 Вт, рабочее напряжение – 220 В, 50 Гц
Установки непрерывного умягчения SFS READYSOFT
Непрерывное умягчение обеспечивается за счет попеременной работы двух фильтров.
Обозначение |
Производительность, Номинальная/ максимальная, м3/ч |
Объем бака |
SFS/1035/255/764 | 0,5/1,25 | 2 шт . × 35 л |
SFS/1044/255/764 | 0,5/1,25 | 2 шт . × 75 л |
SFS/1054/255/764 | 0,5/1,25 | 2 шт . × 75 л |
SFS/1252/255/764 | 0,7/1,75 | 2 шт . × 75 л |
SFS/1354/255/764 | 0,9/2,25 | 2 шт . × 75 л |
SFS/1 465/255/764 | 1,0/2,5 | 2 шт . × 100 л |
SFS/1465/278/764 | 1,0/2,5 | 2 шт . × 100 л |
SFS/1665/278/764 | 1,3/3,25 | 2 шт . × 150 л |
SFS/1865/278/764 | 1,6/4,0 | 2 шт . × 150 л |
SFS/1665/MG76TWIN | 1,3/3,25 | 2 шт . × 150 л |
SFS/1865/ MG76TWIN | 1,6/4,0 | 2 шт . × 150 л |
SFS/2160/ MG76TWIN | 2,2/5,5 | 2 шт . × 200 л |
SFS/2469/ MG76TWIN | 2,9/7,25 | 2 шт . × 300 л |
SFS/3072/ MG76TWIN | 4,5/11,25 | 2 шт . × 560 л |
SFS/3672/ MG76TWIN | 6,6/16,5 | 2 шт . × 1000 л |
Энергозатраты – 5 Вт, рабочее напряжение – 220 В, 50 Гц
Помощь в подборе фильтров Вы сможете получить у менеджеров компании, заполнив опросный лист
и отправив его на электронный адрес info@mediana-filter.ru.
Комплектация.
- Колонна из пищевого полиэтилена высокого давления, укрепленная снаружи полимерной смолой со стекловолоконным армированием;
- Автоматический клапан управления с электромеханическим контроллером регенераций по установленному времени или по прохождению заданного расхода обрабатываемой воды;
- Комплект монодисперсной ионообменной смолы пищевого класса Ультраион К;
- Бак-солерастворитель в сборе (колодец, платформа, солезаборный клапан, соединительные трубки, переливной фитинг);
- Таблетированная поваренная соль (регенерирующий реагент);
- Монтажный комплект (фитинги, манометры, пробоотборники, крепежные изделия).